Final Fantasy (FIN) – Booster-EV, Pull-Raten & Top-Hits
Was steckt statistisch in einem Booster? Erwartungswert, Pull-Raten und die teuersten Chase-Karten (Top-Hits) pro Produkt – berechnet aus den offiziellen Booster-Kompositionen (MTGJSON) und aktuellen europäischen Marktpreisen (Cardmarket).
Play Booster
6,50 € EV pro Booster
Erwartungswert nach Spot
Top-Hits & Chase-Karten
| Karte | Seltenheit | Preis | Pull-Rate |
|---|---|---|---|
| Buster Sword fin ✨ Foil | mythic | 180,33 € | 1 : 2.047 |
| Vivi Ornitier fin ✨ Foil | mythic | 175,92 € | 1 : 2.047 |
| Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel fin ✨ Foil | mythic | 158,89 € | 1 : 1.660 |
| Terra, Magical Adept // Esper Terra fin ✨ Foil | mythic | 116,01 € | 1 : 8.800 |
| Ancient Copper Dragon fca | mythic | 104,54 € | 1 : 643 |
| Summon: Bahamut fin ✨ Foil | mythic | 100,70 € | 1 : 2.047 |
| Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin fin ✨ Foil | mythic | 79,67 € | 1 : 4.400 |
| Vivi Ornitier fin | mythic | 76,63 € | 1 : 139 |
| Rhystic Study fca | mythic | 71,62 € | 1 : 643 |
| Buster Sword fin | mythic | 71,11 € | 1 : 157 |
| Lightning, Army of One fin ✨ Foil | mythic | 70,93 € | 1 : 1.660 |
| Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel fin | mythic | 64,35 € | 1 : 129 |
| Cloud, Midgar Mercenary fin ✨ Foil | mythic | 63,61 € | 1 : 2.047 |
| Traveling Chocobo fin ✨ Foil | mythic | 56,98 € | 1 : 2.047 |
| Summon: Bahamut fin | mythic | 52,55 € | 1 : 157 |
| Cloud, Midgar Mercenary fin | mythic | 48,52 € | 1 : 157 |
| Clive, Ifrit's Dominant // Ifrit, Warden of Inferno fin ✨ Foil | mythic | 43,49 € | 1 : 4.400 |
| Ranger-Captain of Eos fca | mythic | 39,44 € | 1 : 643 |
| Y'shtola Rhul fin ✨ Foil | mythic | 38,70 € | 1 : 8.800 |
| Summon: Knights of Round fin ✨ Foil | mythic | 36,07 € | 1 : 2.047 |
| Traveling Chocobo fin | mythic | 34,72 € | 1 : 157 |
| Ragavan, Nimble Pilferer fca | mythic | 34,52 € | 1 : 643 |
| Lightning, Army of One fin | mythic | 30,45 € | 1 : 528 |
| Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin fin | mythic | 29,74 € | 1 : 528 |
| Terra, Magical Adept // Esper Terra fin | mythic | 28,94 € | 1 : 733 |
| Yuna, Hope of Spira fin ✨ Foil | mythic | 28,07 € | 1 : 8.800 |
| Yawgmoth, Thran Physician fca | mythic | 27,36 € | 1 : 643 |
| Atraxa, Grand Unifier fca | mythic | 26,73 € | 1 : 643 |
| Summon: Knights of Round fin | mythic | 26,34 € | 1 : 157 |
| Purphoros, God of the Forge fca | mythic | 23,88 € | 1 : 643 |
Collector Booster
83,06 € EV pro Booster
Erwartungswert nach Spot
Top-Hits & Chase-Karten
| Karte | Seltenheit | Preis | Pull-Rate |
|---|---|---|---|
| Traveling Chocobo fin ✨ Foil | mythic | 50.000,00 € | 1 : 107 |
| Y'shtola, Night's Blessed fic ✨ Foil | mythic | 1.052,23 € | 1 : 162 |
| Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel fin ✨ Foil | mythic | 606,50 € | 1 : 52 |
| Ancient Copper Dragon fca ✨ Foil | mythic | 560,52 € | 1 : 500 |
| Lightning, Army of One fin ✨ Foil | mythic | 384,98 € | 1 : 145 |
| Atraxa, Grand Unifier fca ✨ Foil | mythic | 368,38 € | 1 : 500 |
| Ranger-Captain of Eos fca ✨ Foil | mythic | 358,71 € | 1 : 500 |
| Cloud, Midgar Mercenary fin ✨ Foil | mythic | 351,70 € | 1 : 100 |
| Cloud, Ex-SOLDIER fic ✨ Foil | mythic | 347,07 € | 1 : 162 |
| Rhystic Study fca ✨ Foil | mythic | 335,82 € | 1 : 500 |
| Terra, Herald of Hope fic ✨ Foil | mythic | 301,27 € | 1 : 162 |
| Yuna, Grand Summoner fic ✨ Foil | mythic | 275,01 € | 1 : 162 |
| Urza, Lord High Artificer fca ✨ Foil | mythic | 262,57 € | 1 : 500 |
| Tifa, Martial Artist fic ✨ Foil | mythic | 229,62 € | 1 : 162 |
| Celes, Rune Knight fic ✨ Foil | mythic | 216,88 € | 1 : 162 |
| Akroma's Will fca ✨ Foil | mythic | 211,55 € | 1 : 500 |
| Thrasios, Triton Hero fca ✨ Foil | mythic | 189,05 € | 1 : 500 |
| Tidus, Yuna's Guardian fic ✨ Foil | mythic | 185,49 € | 1 : 162 |
| Buster Sword fin ✨ Foil | mythic | 180,33 € | 1 : 80 |
| Purphoros, God of the Forge fca ✨ Foil | mythic | 180,02 € | 1 : 500 |
| Ragavan, Nimble Pilferer fca ✨ Foil | mythic | 176,74 € | 1 : 500 |
| Najeela, the Blade-Blossom fca ✨ Foil | mythic | 176,63 € | 1 : 500 |
| Vivi Ornitier fin ✨ Foil | mythic | 175,92 € | 1 : 108 |
| Y'shtola, Night's Blessed fic | mythic | 160,38 € | 1 : 160 |
| Yawgmoth, Thran Physician fca ✨ Foil | mythic | 151,71 € | 1 : 500 |
| Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin fin ✨ Foil | mythic | 142,63 € | 1 : 145 |
| Yuna, Hope of Spira fin ✨ Foil | mythic | 141,32 € | 1 : 267 |
| Nyxbloom Ancient fca ✨ Foil | mythic | 135,22 € | 1 : 500 |
| Kinnan, Bonder Prodigy fca ✨ Foil | mythic | 121,31 € | 1 : 500 |
| Terra, Magical Adept // Esper Terra fin ✨ Foil | mythic | 116,01 € | 1 : 318 |
Kurz beantwortet
Was ist der Erwartungswert eines Final Fantasy (FIN) Play Booster?
Ein Play Booster von Final Fantasy (FIN) hat einen Erwartungswert von 6,50 € (Cardmarket-Preise, Stand 27.10.2026). Der Wert ist der Durchschnitt über alle möglichen Booster-Inhalte; einzelne Booster liegen deutlich darüber oder darunter.
Was ist der Erwartungswert eines Final Fantasy (FIN) Collector Booster?
Ein Collector Booster von Final Fantasy (FIN) hat einen Erwartungswert von 83,06 € (Cardmarket-Preise, Stand 27.10.2026). Der Wert ist der Durchschnitt über alle möglichen Booster-Inhalte; einzelne Booster liegen deutlich darüber oder darunter.
Welche Karte ist der wertvollste Treffer im Final Fantasy (FIN) Play Booster?
Der teuerste Treffer ist derzeit Buster Sword (Foil) mit 180,33 €, Pull-Rate etwa 1 zu 2.047. Die Preise werden täglich aktualisiert (Cardmarket-Trend via Scryfall).
Welche Farbe hat im Final Fantasy (FIN) Play Booster den höchsten Erwartungswert?
Den größten Anteil am Erwartungswert hat Multi mit 1,37 € pro Booster, gefolgt von Schwarz mit 0,94 €. Die Aufteilung folgt den Spots des Break-Rechners: eine Farbe pro Spot, dazu Multi, Farblos und Land.
Alle Werte sind statistische Erwartungswerte auf Basis aktueller europäischer Marktpreise (Cardmarket, EUR) – US-Preise (TCGplayer) können abweichen. Keine Garantie für den Inhalt einzelner Booster.
Preise: Cardmarket-Trendpreise via Scryfall (günstigster Papier-Druck, wenn nicht anders angegeben), Stand 27.10.2026, täglich aktualisiert. Sie können vom tatsächlichen Kauf- oder Verkaufspreis abweichen und sind keine Kaufempfehlung.